Ergebnisliste
27. Bielefelder Triathlon 2023
der Sparkasse-Bielefeld
Ergebnisse als PDF-DateiMänner
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 348 | U | Dag Störmer | 01:00:31 | 1 | M40 | ||
2 | 259 | U | Jannis Stefan | TriSpeed Marienfeld | 01:00:49 | 1 | M25 | |
3 | 279 | U | Jens Hülsebusch | Tri Sport Team Verl | 01:02:58 | 2 | M40 | |
4 | 245 | U | Lothar Bitz | Tri Finish Münster | 01:03:02 | 1 | M35 | |
5 | 307 | U | David Smyrek | Tri-Sport-Team TV Verl | 01:03:30 | 2 | M35 | |
6 | 255 | U | Niels Fischer | 01:04:50 | 1 | M20 | ||
7 | 159 | U | Michael Rubisch | 01:05:25 | 1 | M45 | ||
8 | 135 | U | Maximilian Thenhausen | BSG Sparkasse Lemgo | 01:06:41 | 1 | M30 | |
9 | 229 | U | Daniel Tellenbröker | Sportfreunde Sennestadt | 01:07:44 | 2 | M25 | |
10 | 134 | U | Roman Schönlau | SV21 Essentho | 01:07:47 | 1 | M50 | |
11 | 295 | U | Sören Kuhlmann | RC Endspurt Herford | 01:07:51 | 3 | M40 | |
12 | 309 | U | Ralf Donig | TSV Anderten | 01:08:30 | 2 | M50 | |
13 | 256 | U | Lasse Hennicke | 01:08:37 | 2 | M20 | ||
14 | 345 | U | Peter Mertens | ASG Teutoburger Wald | 01:08:44 | 3 | M35 | |
15 | 186 | U | Martin Garic | JC'93 Bielefeld | 01:09:32 | 4 | M35 | |
16 | 239 | U | Jan Wehmeier | TSV Anderen | 01:09:41 | 3 | M25 | |
17 | 305 | U | Max Koopmann | Teilzeitläufer Bielefeld | 01:09:49 | 2 | M30 | |
18 | 211 | U | Nils Rusche | 01:09:52 | 3 | M30 | ||
19 | 115 | U | Yury Vishnevskiy | 01:10:15 | 4 | M40 | ||
20 | 129 | U | Hajo Sandschneider | Sigharder | 01:10:20 | 2 | M45 | |
21 | 231 | U | Jonas Hönemann | Active Sportshop | 01:10:35 | 3 | M20 | |
22 | 197 | U | Philip Maluk | Schnulli's Rasselbande | 01:11:06 | 5 | M35 | |
23 | 169 | U | Sebastian Hoff | VfL Eintracht Hannover Triathon | 01:11:13 | 1 | M55 | |
24 | 282 | U | Arne Holtmann | TG Werste | 01:11:15 | 3 | M45 | |
25 | 264 | U | Christian Klenke | TG Werste | 01:12:17 | 5 | M40 | |
26 | 209 | U | Niklas Romanowski | 01:12:18 | 4 | M30 | ||
27 | 205 | U | Markus Koring | 01:12:20 | 6 | M40 | ||
28 | 114 | U | Andreas Beck | 01:12:52 | 7 | M40 | ||
28 | 199 | U | Arne Gieselmann | 01:12:52 | 5 | M30 | ||
30 | 156 | U | Dominik Diers | LTV Lippstadt Triathlon | 01:12:53 | 8 | M40 | |
31 | 148 | U | Dirk König | SC Aquarius Löhne | 01:13:02 | 3 | M50 | |
32 | 132 | U | Lukas Combs | 01:13:17 | 6 | M30 | ||
33 | 310 | U | Stefan Brüngel | Post-SV Holzminden | 01:13:37 | 4 | M50 | |
34 | 272 | U | Denis Siegfried | LG Deiringsen | 01:13:47 | 9 | M40 | |
35 | 247 | U | Jens Farwer | TG Werste | 01:14:09 | 2 | M55 | |
36 | 352 | U | Sven Pfeiffer | Brutsackläufer | 01:14:10 | 6 | M35 | |
37 | 276 | U | Aiman Gouiaa | 01:14:12 | 4 | M20 | ||
38 | 200 | U | Florian Krämer | ERDINGER Active TEAM | 01:15:24 | 7 | M35 | |
39 | 288 | U | Jonas Scherer | 01:15:36 | 4 | M25 | ||
40 | 298 | U | Tobias Weber | DLRG OG Bielefeld | 01:15:43 | 7 | M30 | |
41 | 286 | U | Michael Witt | SC Aquarius Löhne | 01:15:44 | 8 | M35 | |
42 | 112 | U | Marlon Rosendahl | 01:15:54 | 5 | M20 | ||
43 | 172 | U | Daniel Diekmann | 01:16:28 | 9 | M35 | ||
44 | 224 | U | Lucas Kluge | 01:16:49 | 8 | M30 | ||
45 | 343 | U | Thomas Freudenau | TUS 08 Senne | 01:16:56 | 5 | M50 | |
46 | 131 | U | Bernd Adelmeyer | 01:17:02 | 4 | M45 | ||
47 | 261 | U | Sven Hügel | 01:17:12 | 6 | M20 | ||
48 | 219 | U | Tom Kluth | 01:17:32 | 7 | M20 | ||
49 | 284 | U | Bernd Höcker | SV Brackwede Turnen | 01:17:33 | 3 | M55 | |
49 | 268 | U | Jens Wagner | 01:17:33 | 10 | M35 | ||
51 | 278 | U | Yannik Pautz | 01:17:50 | 8 | M20 | ||
52 | 234 | U | Tobias Reinke | 01:17:53 | 5 | M25 | ||
53 | 143 | U | Daniel Hähnel | 01:18:04 | 9 | M30 | ||
54 | 184 | U | Stephan Hardebusch | 01:18:19 | 11 | M35 | ||
54 | 222 | U | Sebastian Krumme | EvKB | 01:18:19 | 10 | M30 | |
56 | 117 | U | Paul Rexhausen | 01:18:25 | 9 | M20 | ||
57 | 257 | U | Michael Dowe | VfL Theesen | 01:18:51 | 5 | M45 | |
58 | 351 | U | Sebastian Dodt | Brutsackläufer | 01:19:06 | 12 | M35 | |
59 | 170 | U | Andreas Schugart | BSG Schüco | 01:19:35 | 1 | M60 | |
60 | 250 | U | Manuel Vergers | Tri-Team Gütersloh GTV | 01:19:37 | 10 | M40 | |
61 | 101 | U | Torsten Reinking | 01:20:16 | 13 | M35 | ||
62 | 315 | U | Alexander Westmeyer | 01:20:58 | 11 | M30 | ||
63 | 175 | U | Marco Fügenschuh | ohne | 01:21:08 | 6 | M50 | |
64 | 270 | U | Mario Pedicillo | Teilzeitläufer Bielefeld | 01:21:41 | 6 | M45 | |
65 | 300 | U | André Altheide | SSF Bonn Triathlon | 01:21:42 | 7 | M50 | |
66 | 230 | U | Sebastian Heitmann | SV Niehorst | 01:21:49 | 11 | M40 | |
67 | 201 | U | Stefan Kruse | 01:22:20 | 4 | M55 | ||
68 | 105 | U | Ingo Mülmenstädt | just for fun | 01:22:26 | 8 | M50 | |
69 | 215 | U | Stefan Exner | 01:22:33 | 5 | M55 | ||
70 | 354 | U | Patrick Moj | BF Bielefeld | 01:22:38 | 12 | M30 | |
71 | 118 | U | Florian Schößler | 01:22:42 | 13 | M30 | ||
72 | 301 | U | Michael Buning | 01:22:44 | 7 | M45 | ||
73 | 226 | U | Marc Weber | BSG Sparkasse Bielefeld / TSVE 1890 Bielefeld | 01:22:48 | 8 | M45 | |
74 | 304 | U | Matthias Cabadag | 1.Tri Team Gütersloh GTV | 01:22:58 | 6 | M55 | |
75 | 141 | U | Bastian Nottmeier | Schnulli´s Rasselbande | 01:23:14 | 12 | M40 | |
76 | 174 | U | Tim Ehrich | 01:23:24 | 14 | M35 | ||
77 | 178 | U | Lars Bartholomäus | 01:23:39 | 6 | M25 | ||
78 | 130 | U | Andreas Koch | 01:24:05 | 15 | M35 | ||
79 | 221 | U | Axel Jeibmann | 01:24:11 | 7 | M25 | ||
80 | 249 | U | Christian Zapatka | 01:24:17 | 13 | M40 | ||
81 | 263 | U | Wolfgang Röske | LC Jeannie06 | 01:24:18 | 1 | M65 | |
82 | 292 | U | Eric Niehoff | 01:24:32 | 8 | M25 | ||
83 | 210 | U | Melvin Deppe | Schnulli‘s Rasselbande | 01:24:53 | 9 | M25 | |
84 | 283 | U | Dirk Düsterhöft | BF Bielefeld | 01:24:59 | 9 | M45 | |
85 | 153 | U | Marcel Mechlinski | 01:25:09 | 14 | M30 | ||
86 | 206 | U | Jannis Thon | 01:25:27 | 10 | M20 | ||
87 | 220 | U | Timm Schröder | TUS08 Senne | 01:25:44 | 9 | M50 | |
88 | 217 | U | Olaf Knospe | TUS 08 Senne | 01:25:46 | 7 | M55 | |
89 | 294 | U | Stefan Schlingmann | LG Oerlinghausen | 01:25:51 | 10 | M50 | |
89 | 294 | U | Stefan Schlingmann | LG Oerlinghausen | 01:25:51 | 10 | M50 | |
90 | 166 | U | Tim Grünkemeier | 01:25:59 | 10 | M45 | ||
91 | 308 | U | Antony Ward | BW Oberbauerschaft | 01:26:39 | 15 | M30 | |
92 | 235 | U | Sören Müller | 01:26:40 | 16 | M35 | ||
93 | 204 | U | Martin Freitag | ILP | 01:26:42 | 17 | M35 | |
94 | 116 | U | Stephan Thurm | 01:27:24 | 11 | M45 | ||
95 | 262 | U | Holger Pante | Crossout Outdoor Training | 01:27:34 | 11 | M50 | |
96 | 136 | U | Patrick John Burhorn | kein Verein | 01:27:38 | 12 | M45 | |
97 | 157 | U | Volker Verhoff | 01:27:42 | 13 | M45 | ||
98 | 344 | U | Benjamin Terlutter-Hoope | 01:27:47 | 18 | M35 | ||
99 | 195 | U | Markus Hellweg | 01:28:10 | 12 | M50 | ||
100 | 126 | U | Peter Heider | 01:28:20 | 2 | M60 | ||
101 | 202 | U | Maxim Steinfeld | Thüle - Salzkotten | 01:28:50 | 19 | M35 | |
102 | 122 | U | Heiko Lückemeier | 01:28:58 | 8 | M55 | ||
103 | 113 | U | Thomas Wiedemeier | 01:29:01 | 9 | M55 | ||
103 | 162 | U | Sascha Rieke | Schnulli´s Rasselbande | 01:29:01 | 13 | M50 | |
105 | 233 | U | Matthias Budde | 01:29:10 | 14 | M50 | ||
106 | 277 | U | Kai Schneider | TG Ennigloh | 01:29:36 | 14 | M40 | |
107 | 346 | U | Jens Vieregge | Sener ALM Bengel | 01:29:40 | 14 | M45 | |
108 | 280 | U | Holger Ediger | VfB Fichte Bielefeld | 01:29:55 | 10 | M55 | |
109 | 246 | U | Henri Kräenfeld | 01:29:59 | 11 | M20 | ||
110 | 342 | U | Jan Spatzl | 01:30:12 | 15 | M45 | ||
111 | 183 | U | Hans Schmidt | 01:30:33 | 20 | M35 | ||
112 | 187 | U | Lennart Wutschke | 01:30:39 | 12 | M20 | ||
113 | 165 | U | Benedikt Küster | TuS Wasserstrasse | 01:31:15 | 15 | M40 | |
114 | 193 | U | Leonard Schorge | 01:31:37 | 10 | M25 | ||
115 | 287 | U | Moritz Holtz | n/a | 01:31:52 | 16 | M30 | |
116 | 194 | U | Klaus Bernzen | kein | 01:32:13 | 15 | M50 | |
117 | 192 | U | Detlef Kley | Teuto Run and Fun Bielefeld | 01:32:37 | 3 | M60 | |
118 | 260 | U | René Peppmüller | BSG JVA Herford | 01:32:55 | 17 | M30 | |
119 | 285 | U | Christoph Jurischka | - | 01:33:10 | 11 | M25 | |
120 | 251 | U | Ralf Krüger | 01:33:18 | 16 | M50 | ||
121 | 145 | U | Dennis Kuhnke | Schnulli's Rasselbande | 01:33:46 | 18 | M30 | |
122 | 142 | U | Marc Möller | Schnulli‘s Rasselbande | 01:34:24 | 16 | M45 | |
123 | 182 | U | Bennett Kley | 01:34:25 | 13 | M20 | ||
124 | 271 | U | Jost Lakämper | VfL Theesen | 01:34:29 | 4 | M60 | |
125 | 161 | U | Marco Plaß | Sigharder | 01:34:45 | 17 | M50 | |
126 | 314 | U | Philipp Schmitt | 01:36:03 | 19 | M30 | ||
127 | 353 | U | Andre Jost | SC Aquarius Löhne | 01:36:47 | 21 | M35 | |
128 | 180 | U | Dieter Tank | Dortmund | 01:38:34 | 2 | M65 | |
129 | 223 | U | Mirco Finck | Schnulli's Rasselbande | 01:39:03 | 16 | M40 | |
130 | 306 | U | Jan-Philipp Kaul | Kindergarten Meschede in Gambia e.V. | 01:41:12 | 20 | M30 | |
131 | 254 | U | Matthias Pradel | 01:41:31 | 5 | M60 | ||
132 | 107 | U | Ralph Weber | 01:41:51 | 11 | M55 | ||
133 | 289 | U | Gero Brünger | TV Werther | 01:42:11 | 12 | M55 | |
134 | 124 | U | Jonas Runge | 01:42:33 | 12 | M25 | ||
135 | 244 | U | Marcel Galle | Schnulli‘s Rasselbande | 01:44:00 | 13 | M25 | |
136 | 207 | U | Moritz Bender | 01:44:14 | 21 | M30 | ||
137 | 349 | U | Christoph Möllmann | 01:44:47 | 6 | M60 | ||
138 | 347 | U | Kai Brödrecht | SC Sportlerinnen für den Frieden | 02:00:34 | 17 | M40 |
Divers
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 149 | U | Manu Diedrich | 01:29:54 | 1 | D25 |
Frauen
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 258 | U | Svea Lüdorff | TriSpeed Marienfeld | 01:05:22 | 1 | W25 | |
2 | 325 | U | Stefanie Lewanzik | Trispeed Marienfeld | 01:08:37 | 1 | W35 | |
3 | 216 | U | Christina Nüßing | WSU TriTeam Warendorf | 01:10:20 | 1 | W30 | |
4 | 253 | U | Mareike Flachmann | SSG Brake-Enger | 01:10:46 | 2 | W30 | |
5 | 252 | U | Davina Haut | Hannover 96 Triathlon | 01:11:12 | 3 | W30 | |
6 | 328 | U | Lea Sophie Neumann | 01:12:15 | 1 | W20 | ||
7 | 330 | U | Laura Stuhldreyer | Laufladen Endspurt Running Team PB | 01:13:04 | 2 | W35 | |
8 | 181 | U | Beatrix Müller-Döll | Tri-Sport-Team TV Verl | 01:13:56 | 1 | W55 | |
9 | 265 | U | Carina Huhn | Asc Ahlen | 01:14:23 | 4 | W30 | |
10 | 188 | U | Britta Schindewolf | VfB Salzkotten | 01:15:08 | 1 | W60 | |
11 | 248 | U | Kerstin Williams | Tri-Sport-Team TV Verl | 01:15:49 | 1 | W40 | |
12 | 189 | U | Katja Hommel | 01:17:58 | 2 | W40 | ||
13 | 312 | U | Nicole Wagenknecht | Weserbergland Runners | 01:18:13 | 3 | W35 | |
14 | 326 | U | Kim Vollmers | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 01:18:21 | 2 | W20 | |
15 | 329 | U | Anna Gröhlich | TSV Bokeloh | 01:18:22 | 5 | W30 | |
16 | 237 | U | Esther Kleinfeld | 01:18:41 | 6 | W30 | ||
17 | 274 | U | Steffi Fernández | TSVE 1890 Bielefeld | 01:20:36 | 1 | W50 | |
18 | 152 | U | Anneke Schrader | SGE Exter | 01:20:43 | 3 | W20 | |
19 | 164 | U | Lisa Claußen | 01:20:54 | 7 | W30 | ||
20 | 176 | U | Sylvia Schön | ohne | 01:21:29 | 2 | W50 | |
21 | 311 | U | Inga Lange | TG Ennigloh | 01:22:05 | 3 | W40 | |
22 | 190 | U | Mia Bergau | 01:22:48 | 4 | W20 | ||
22 | 167 | U | Regina Tank | Dortmund | 01:22:48 | 2 | W60 | |
24 | 225 | U | Chanelle Kaps | 01:24:18 | 5 | W20 | ||
25 | 281 | U | Fini Ludwig | TuS 08 Senne 1 | 01:24:49 | 1 | WJGA | |
26 | 185 | U | Jennifer Schäfer | 01:25:53 | 4 | W35 | ||
27 | 163 | U | Kirsten Nölle | 01:26:31 | 8 | W30 | ||
28 | 155 | U | Kirsten Hild | Ltv triathlon Lippstadt | 01:26:40 | 2 | W55 | |
29 | 103 | U | Johanna Ingermann | 01:26:57 | 5 | W35 | ||
30 | 168 | U | Jennifer Kuchler | TSVE Bielefeld | 01:26:59 | 6 | W35 | |
31 | 208 | U | Katrin Redeker | 01:27:25 | 3 | W50 | ||
32 | 242 | U | Stephanie Schmelzer | Lauf Team Unna | 01:27:28 | 4 | W40 | |
33 | 213 | U | Nina Bruelheide | 01:27:58 | 5 | W40 | ||
34 | 273 | U | Kathrin Heinzer | 01:27:59 | 1 | W45 | ||
35 | 151 | U | Nadine Cremer | Team ultraSPORTS | 01:28:19 | 6 | W40 | |
36 | 198 | U | Marleen Bitter | 01:29:26 | 6 | W20 | ||
37 | 160 | U | Helen Müller | 01:29:27 | 9 | W30 | ||
38 | 293 | U | Judith Klöpping | 01:30:19 | 7 | W40 | ||
39 | 227 | U | Ellinor Schirrmacher | 01:30:51 | 7 | W35 | ||
40 | 240 | U | Carina Timmermann | 01:30:57 | 8 | W35 | ||
41 | 243 | U | Anke Blaut | Lauf Team Unna | 01:31:16 | 2 | W45 | |
42 | 236 | U | Eva Scholz | 01:31:22 | 8 | W40 | ||
43 | 203 | U | Annalina Lindenschmidt | 01:32:14 | 7 | W20 | ||
44 | 267 | U | Eva Henke | T.C.Büren | 01:32:24 | 3 | W55 | |
45 | 327 | U | Nadine Adler | 01:32:31 | 3 | W45 | ||
46 | 138 | U | Hannah Jaromin | 01:32:33 | 2 | W25 | ||
47 | 333 | U | Duygu Scanzano | 01:32:42 | 3 | W25 | ||
48 | 238 | U | Rike Brünger | 01:32:46 | 4 | W25 | ||
49 | 319 | U | Charlotte Bieler | 01:35:48 | 8 | W20 | ||
50 | 228 | U | Carina Jansen | 01:38:36 | 10 | W30 | ||
51 | 302 | U | Annika Mathar | 01:39:24 | 9 | W20 | ||
51 | 303 | U | Kadidja Weber | 01:39:24 | 9 | W20 | ||
53 | 275 | U | Maren Flagmeier | 01:39:44 | 5 | W25 | ||
54 | 297 | U | Lara Spannuth | 01:41:13 | 11 | W20 | ||
55 | 291 | U | Edith Burholz | Clarholz | 01:41:38 | 4 | W45 | |
56 | 133 | U | Christine Giantsios | 01:48:26 | 9 | W40 | ||
57 | 191 | U | Sonja Kley | Teuto run and fun Bielefeld | 01:50:40 | 1 | W65 | |
58 | 214 | U | Phill Wilcox | 01:54:02 | 10 | W40 | ||
59 | 102 | U | Nicole Sternberg | 02:08:59 | 4 | W50 |
Staffel
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 17 | U | Die Staffel, die mir am besten gefällt | 00:59:45 | 1 | Staffel | ||
17 | U | Schwimmen: Daniel Gensorowsky | ||||||
17 | U | Radfahren: Raoul Dobroschke | ||||||
17 | U | Laufen: Tim Kerkmann | ||||||
2 | 7 | U | Die Hobbyletten | 01:04:01 | 2 | Staffel | ||
7 | U | Schwimmen: Ann-Kathrin Wierling | ||||||
7 | U | Radfahren: Marvin Luhmann | ||||||
7 | U | Laufen: Dennis Glasenapp | ||||||
3 | 20 | U | Janina & Co. | 01:08:21 | 3 | Staffel | ||
20 | U | Schwimmen: Janina Saak | ||||||
20 | U | Radfahren: Florian Bauer | ||||||
20 | U | Laufen: Christian Saak | ||||||
4 | 5 | U | Die Köllis Plus | 01:10:08 | 4 | Staffel | ||
5 | U | Schwimmen: Ina Köllemann | ||||||
5 | U | Radfahren: Ralf Börsting | ||||||
5 | U | Laufen: Jonas Köllemann | ||||||
5 | 15 | U | Les rodilles | 01:10:14 | 5 | Staffel | ||
15 | U | Schwimmen: Itxaso Garcia Chapinal | ||||||
15 | U | Radfahren: Matthis Puhlmann | ||||||
15 | U | Laufen: Jacob Hein | ||||||
6 | 13 | U | Aufsitzen | 01:15:20 | 6 | Staffel | ||
13 | U | Schwimmen: Florian Werner | ||||||
13 | U | Radfahren: Patrick Dönges | ||||||
13 | U | Laufen: Sebastian Schröder | ||||||
7 | 2 | U | The yellow from the egg | 01:19:42 | 7 | Staffel | ||
2 | U | Schwimmen: Meike Köhler | ||||||
2 | U | Radfahren: Erik Hellmann | ||||||
2 | U | Laufen: Jonathan Köhler | ||||||
8 | 8 | U | Tri Turtles | 01:20:46 | 8 | Staffel | ||
8 | U | Schwimmen: Celine Forster | ||||||
8 | U | Radfahren: Katrin Beckmann | ||||||
8 | U | Laufen: Kim Beckmann | ||||||
9 | 16 | U | ASC Ahlen | 01:24:03 | 9 | Staffel | ||
16 | U | Schwimmen: Carla Schnafel | ||||||
16 | U | Radfahren: Mia-Christin Schneider | ||||||
16 | U | Laufen: Lea-Sophie Schneider | ||||||
10 | 9 | U | TEAM CAN | 01:25:49 | 10 | Staffel | ||
9 | U | Schwimmen: Nico Bökenkamp | ||||||
9 | U | Radfahren: Caroline Rössler | ||||||
9 | U | Laufen: Antje Lerwe | ||||||
11 | 4 | U | Eine schrecklich nette Familie | 01:26:04 | 11 | Staffel | ||
4 | U | Schwimmen: Dietmar Hess | ||||||
4 | U | Radfahren: Christian Haferstroh | ||||||
4 | U | Laufen: Stefanie Haferstroh | ||||||
12 | 14 | U | Freudental | 01:28:37 | 12 | Staffel | ||
14 | U | Schwimmen: Victoria Schulze | ||||||
14 | U | Radfahren: Fredo Behrends | ||||||
14 | U | Laufen: Kati Bölefahr | ||||||
13 | 10 | U | Kenias letzte Reserve | 01:30:08 | 13 | Staffel | ||
10 | U | Schwimmen: Franziska Greif | ||||||
10 | U | Radfahren: Anna Kötter | ||||||
10 | U | Laufen: Dominik Otto | ||||||
14 | 6 | U | Team Wintersturm | 01:40:04 | 14 | Staffel | ||
6 | U | Schwimmen: Heike Müller | ||||||
6 | U | Radfahren: Achim Winter | ||||||
6 | U | Laufen: Heike Müller |
Firmenstaffel
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 12 | U | Mohn Media - Turbine Mohn II | 01:11:55 | 1 | Firma | ||
12 | U | Schwimmen: Patrick Malkusch | ||||||
12 | U | Radfahren: Christian Fiedler | ||||||
12 | U | Laufen: Thorsten Heerlein | ||||||
2 | 29 | U | Evangelisches Klinikum Bethel & Krankenhaus Mara | 01:12:44 | 2 | Firma | ||
29 | U | Schwimmen: Moritz Zanotti | ||||||
29 | U | Radfahren: Lorenz Rossipal | ||||||
29 | U | Laufen: Manuel Bünemann | ||||||
3 | 28 | U | Team ohne Namen 1 | 01:15:22 | 3 | Firma | ||
28 | U | Schwimmen: Jule Genuit | ||||||
28 | U | Radfahren: Paul Brückmann | ||||||
28 | U | Laufen: Marvin Peschke | ||||||
4 | 30 | U | Team ohne Namen 3 | 01:16:31 | 4 | Firma | ||
30 | U | Schwimmen: Thilo Siewert | ||||||
30 | U | Radfahren: Markus Willing | ||||||
30 | U | Laufen: Sebastian Vogel | ||||||
5 | 22 | U | No Action no fun | 01:16:32 | 5 | Firma | ||
22 | U | Schwimmen: Jan Hendrik Janssen | ||||||
22 | U | Radfahren: Jens Pfannkuche | ||||||
22 | U | Laufen: Jonas Held | ||||||
6 | 11 | U | Mohn Media - Turbine Mohn I | 01:18:57 | 6 | Firma | ||
11 | U | Schwimmen: Oliver Böhm | ||||||
11 | U | Radfahren: Jürgen Hensiek | ||||||
11 | U | Laufen: Denis Canovic | ||||||
7 | 31 | U | Team ohne Namen 4 | 01:20:53 | 7 | Firma | ||
31 | U | Schwimmen: Arne Herting | ||||||
31 | U | Radfahren: Nadja Finkeldey | ||||||
31 | U | Laufen: Mariya Krutkova | ||||||
8 | 23 | U | codecentric AG | 01:21:56 | 8 | Firma | ||
23 | U | Schwimmen: Meike Wocken | ||||||
23 | U | Radfahren: Matthias Bisping | ||||||
23 | U | Laufen: Sebastian Rose | ||||||
9 | 19 | U | INNEX GmbH | 01:22:21 | 9 | Firma | ||
19 | U | Schwimmen: Katharina Schneider | ||||||
19 | U | Radfahren: Daniel Nees | ||||||
19 | U | Laufen: Stefanie Schmidt | ||||||
10 | 18 | U | INNEX GmbH | 01:24:22 | 10 | Firma | ||
18 | U | Schwimmen: Arnd Backhaus | ||||||
18 | U | Radfahren: Rene Schramm | ||||||
18 | U | Laufen: Sven Warthun | ||||||
11 | 24 | U | Süpless | 01:28:52 | 11 | Firma | ||
24 | U | Schwimmen: Frauke Schütte | ||||||
24 | U | Radfahren: Christian Gärtner | ||||||
24 | U | Laufen: Patrick Jelitto | ||||||
12 | 27 | U | Die 3 lustigen 4 | 01:30:30 | 12 | Firma | ||
27 | U | Schwimmen: Brigitte Säker | ||||||
27 | U | Radfahren: Martin Schmidt | ||||||
27 | U | Laufen: Mario Gevers | ||||||
13 | 21 | U | Action Sprint 09 | 01:30:32 | 13 | Firma | ||
21 | U | Schwimmen: Dennis Gröne | ||||||
21 | U | Radfahren: Juan Garcia Contreras | ||||||
21 | U | Laufen: Maik Coesfeld |
Schüler B
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 557 | U | Leonard (Lenni) Sandschneider | Sigharder | 00:22:15 | 1 | MSB | |
2 | 562 | U | Toni Antweiler | TSVE 1890 Bielefeld | 00:24:48 | 2 | MSB | |
3 | 558 | U | Luca Sapo | 00:25:02 | 3 | MSB | ||
4 | 556 | U | Paul Neumann | SV Teuto Riesenbeck | 00:25:03 | 4 | MSB | |
5 | 565 | U | Jesse Adler | 00:25:36 | 5 | MSB | ||
6 | 559 | U | Lars Timmermann | 00:27:10 | 6 | MSB | ||
7 | 566 | U | Bela Jahns | TSVE 1890 Bielefeld e.V: | 00:27:44 | 7 | MSB |
Schüler A
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 600 | U | Louis Sapo | 00:47:25 | 1 | MSA |
Jugend B
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 592 | U | Louis Hofmann | TSV Korbach Triathlon | 00:39:45 | 1 | MJGB | |
2 | 594 | U | David Kempf | 00:41:02 | 2 | MJGB | ||
3 | 591 | U | Karl Harrenga | 00:43:30 | 3 | MJGB | ||
4 | 593 | U | Fabian Kannegießer | 00:48:13 | 4 | MJGB |
Schüler B
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 554 | U | Klara Elea Stute | TV Flerke | 00:18:29 | 1 | WSB | |
2 | 552 | U | Leonie Buschmann | TSV Korbach Triathlon | 00:20:06 | 2 | WSB | |
3 | 560 | U | Wilhelmine Heidemann | SCSA Steinhagen Amshausen | 00:21:52 | 3 | WSB | |
4 | 553 | U | Leni Lange | TG Ennigloh | 00:22:31 | 4 | WSB | |
5 | 551 | U | Sienna Burger | LC Jeannie 06 | 00:24:21 | 5 | WSB | |
6 | 561 | U | Lana Jostkleigrewe | TuS 08 Senne I | 00:24:56 | 6 | WSB | |
7 | 550 | U | Ruby Böker | TG Ennigloh | 00:26:38 | 7 | WSB |
Schüler A
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 598 | U | Carla Hofmann | TSV Korbach Triathlon | 00:42:54 | 1 | WSA | |
2 | 597 | U | Dana Hartmann | TSV Korbach Triathlon | 00:50:25 | 2 | WSA | |
3 | 595 | U | Mia Tjara Denk | TSV Korbach Triathlon | 00:51:51 | 3 | WSA | |
4 | 596 | U | Martha Johanna Hagenbäumer | 00:57:05 | 4 | WSA | ||
5 | 599 | U | Hanne Quandt | 01:00:20 | 5 | WSA |
Jugend B
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 590 | U | Johanna Zapatka | 00:56:04 | 1 | WJGB |
Schüler C
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 521 | U | Adrian Rouven Stute | TV Flerke | 00:09:33 | 1 | MSC | |
2 | 524 | U | Hugo Alexander Klein | MACH3 Köln e.V. | 00:10:49 | 2 | MSC | |
3 | 528 | U | Aaron Schirrmacher | 00:11:11 | 3 | MSC | ||
4 | 520 | U | Bennet Bartkuhn | TSVE | 00:11:23 | 4 | MSC | |
5 | 536 | U | Len Kügler | Psv | 00:11:52 | 5 | MSC | |
6 | 533 | U | Paul Eggert | 00:11:55 | 6 | MSC | ||
7 | 540 | U | Fynn Altenthaler | 00:11:57 | 7 | MSC | ||
8 | 527 | U | Joris Alberts | VfB Fichte | 00:12:32 | 8 | MSC | |
9 | 535 | U | Jacob Maximilian Beermann | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:12:50 | 9 | MSC | |
10 | 523 | U | Jannis Krämer | VfL Holsen | 00:13:02 | 10 | MSC | |
11 | 522 | U | Noah Münster | nix | 00:13:45 | 11 | MSC | |
12 | 532 | U | Paul Beise | 00:13:49 | 12 | MSC | ||
13 | 534 | U | Mats Wagenknecht | Weserbergland Runners | 00:14:01 | 13 | MSC | |
14 | 530 | U | Lukas Timmermann | 00:14:25 | 14 | MSC |
Schüler C
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
