Ergebnisliste
28. Bielefelder Triathlon 2024
der Sparkasse-Bielefeld
Ergebnisse als PDF-DateiMänner
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 298 | U | Jonas Barwinski | ASC Ahlen | 01:05:08 | 1 | M25 | |
2 | 141 | U | Louis Hofmann | TSV Korbach Triathlon | 01:06:40 | 1 | MJGA | |
3 | 310 | U | Maximilian Thenhausen | MNGE Läuft | 01:07:04 | 1 | M30 | |
4 | 105 | U | Daniel Tellenbröker | Sportfreunde Sennestadt | 01:07:43 | 2 | M25 | |
5 | 163 | U | Nils Rusche | 01:07:46 | 2 | M30 | ||
6 | 311 | U | Philip Maluk | Schnulli´s Rasselbande | 01:07:56 | 1 | M35 | |
7 | 296 | U | Niklas Romanowski | 01:11:50 | 3 | M30 | ||
8 | 176 | U | Frank Bock | 01:12:31 | 1 | M45 | ||
9 | 152 | U | Roman Schönlau | SV21 Essentho | 01:13:50 | 1 | M50 | |
10 | 201 | U | Lukas Sander | - | 01:13:56 | 3 | M25 | |
11 | 159 | U | Andrei Voronov | Tri-Sport-Team TV Verl | 01:14:26 | 1 | M40 | |
12 | 228 | U | Marlon Hillmann | TV Lemgo | 01:14:53 | 4 | M30 | |
13 | 170 | U | Eric Beims | SVKT 07 Minden | 01:15:20 | 4 | M25 | |
14 | 185 | U | Jan Philipp Leber | 01:15:30 | 5 | M30 | ||
15 | 277 | U | Ram Karad | Ohne Verein | 01:15:34 | 1 | M20 | |
15 | 162 | U | Denis Denis Siegfried | LG Deiringsen | 01:15:34 | 2 | M40 | |
17 | 251 | U | Laurenz Ebbert | 01:16:04 | 2 | M20 | ||
18 | 284 | U | Thomas Hümme | Team HüLü | 01:16:21 | 1 | M55 | |
19 | 326 | U | Tim Brodt | HES-Schule | 01:16:26 | 3 | M40 | |
20 | 316 | U | Sebastian Benecke | 01:16:56 | 5 | M25 | ||
21 | 382 | U | Sadique Ali Akkaparambil | 01:17:14 | 2 | M35 | ||
22 | 250 | U | Melvin Deppe | Schnulli‘s Rasselbande | 01:17:58 | 6 | M25 | |
23 | 234 | U | Eugen Enes | - | 01:19:06 | 2 | M45 | |
24 | 199 | U | Nils Mügge | 01:19:14 | 6 | M30 | ||
25 | 398 | U | Kay Schomburg | TSVE Bielefeld | 01:19:16 | 7 | M30 | |
26 | 289 | U | Johannes Throm | 01:19:20 | 7 | M25 | ||
27 | 327 | U | Adam Wolke | HES-Schule | 01:19:35 | 4 | M40 | |
28 | 368 | U | Enrico Di Gaspero | Teilzeitläufer Bielefeld | 01:19:40 | 8 | M30 | |
29 | 283 | U | Aljoscha Perske | 01:19:41 | 3 | M35 | ||
30 | 258 | U | Mario Pedicillo | Teilzeitläufer Bielefeld | 01:19:49 | 3 | M45 | |
31 | 361 | U | Maik Boschke | 1. TRITEAM Gütersloher GTV | 01:20:00 | 2 | M55 | |
32 | 139 | U | Steven Johnstone | 01:20:08 | 5 | M40 | ||
33 | 359 | U | Christoph Hagedorn | 01:20:10 | 9 | M30 | ||
34 | 395 | U | Rocco Triebel | 01:20:12 | 2 | MJGA | ||
35 | 240 | U | Hajo Sandschneider | Sigharder | 01:20:53 | 4 | M45 | |
36 | 270 | U | Michael Scholz | 01:21:01 | 5 | M45 | ||
37 | 302 | U | Dominik Reimer | 01:21:05 | 10 | M30 | ||
38 | 390 | U | David Heidemann | 1. TriTeam Gütersloh GTV | 01:21:15 | 4 | M35 | |
39 | 282 | U | Felix Lampe | 01:21:22 | 11 | M30 | ||
40 | 369 | U | Michael Simons | Team Drensteinfurt | 01:21:33 | 6 | M45 | |
41 | 280 | U | Stefan Aubke | TSV 1887 Schloss Neuhaus | 01:21:36 | 6 | M40 | |
42 | 115 | U | Lukas Pross | 01:21:44 | 3 | M20 | ||
43 | 158 | U | Luis Merschieve | 01:22:03 | 12 | M30 | ||
44 | 223 | U | Felix Hentel | Eickener SV | 01:22:20 | 13 | M30 | |
45 | 339 | U | Alrik Lübbers | HES-Schule | 01:22:29 | 3 | MJGA | |
46 | 221 | U | Till Pape | 01:22:38 | 4 | M20 | ||
47 | 287 | U | Hagen Schröder | Tri@thlonTrio | 01:22:39 | 8 | M25 | |
47 | 169 | U | Damian Skiba | Lauf Team Unna | 01:22:39 | 7 | M45 | |
49 | 363 | U | Lorenz Grube | Tri@thlonTrio | 01:23:06 | 9 | M25 | |
49 | 323 | U | Oliver Evering | 01:23:06 | 8 | M45 | ||
51 | 384 | U | Maximilian Tepe | 01:23:35 | 10 | M25 | ||
52 | 121 | U | Tobias Schaefer | BTG Männerriege I | 01:23:41 | 1 | M60 | |
53 | 191 | U | Moritz Thelemann | 01:23:58 | 7 | M40 | ||
54 | 340 | U | Leander Weihs | HES-Schule | 01:24:00 | 1 | MJ | |
54 | 186 | U | Meik Wiese | 01:24:00 | 8 | M40 | ||
56 | 151 | U | Lennart Schulte | SF Sennestadt | 01:24:23 | 11 | M25 | |
57 | 293 | U | Lasse Onken | 01:24:28 | 12 | M25 | ||
58 | 175 | U | Jan Heitmann | 01:24:34 | 14 | M30 | ||
59 | 140 | U | Daniel Münstermann | 01:24:44 | 9 | M40 | ||
60 | 142 | U | Ralf Krüger | uniRenner | 01:24:54 | 2 | M50 | |
61 | 256 | U | Willibald Kersting | VfB Salzkotten | 01:25:08 | 2 | M60 | |
62 | 381 | U | Thomas Thomas Freudenau | FC Freude | 01:25:17 | 3 | M50 | |
63 | 315 | U | Sebastian Heitmann | Triteam Gütersloh GTV | 01:25:55 | 9 | M45 | |
64 | 300 | U | Julian Ewers | 01:26:04 | 15 | M30 | ||
65 | 314 | U | Jannis Schröder | Schnulli‘s Rasselbande | 01:26:06 | 13 | M25 | |
66 | 207 | U | Matthias Budde | 01:26:58 | 4 | M50 | ||
67 | 333 | U | Baraa Lahlah | HES-Schule | 01:27:00 | 2 | MJ | |
68 | 388 | U | Andreas Schonlau | 01:27:03 | 1 | keine_m | ||
69 | 276 | U | Philipp Renk | 01:27:16 | 5 | M35 | ||
69 | 122 | U | Arthur Kniazev | 01:27:16 | 5 | M20 | ||
71 | 335 | U | Michael Bergen | HES-Schule | 01:27:20 | 3 | MJ | |
72 | 102 | U | Georg Siegbert | 01:27:21 | 6 | M35 | ||
73 | 305 | U | Lennart Feldmeyer | 01:27:27 | 6 | M20 | ||
74 | 288 | U | Aaron Löhr | 01:27:30 | 7 | M20 | ||
75 | 157 | U | Sven Borgsen | Plan B Racing Team | 01:27:48 | 10 | M40 | |
76 | 239 | U | Jens Wiebrock | 01:27:51 | 5 | M50 | ||
77 | 241 | U | Raphael Meier | TG Herford - SC Espeln | 01:27:55 | 10 | M45 | |
78 | 397 | U | Holger Pante | Crossout Outdoor Training | 01:28:19 | 6 | M50 | |
79 | 318 | U | Jonas Kalinski | TSV Lohmannshof | 01:28:29 | 16 | M30 | |
80 | 164 | U | Mario Krebs | 01:28:33 | 8 | M20 | ||
81 | 278 | U | Helge Steinkamp | 01:28:42 | 14 | M25 | ||
82 | 257 | U | Olaf Knospe | TUS SENNE 08 | 01:28:48 | 3 | M55 | |
83 | 308 | U | Maxim Steinfeld | Thüle-Salzkotten | 01:29:02 | 7 | M35 | |
83 | 383 | U | Hans Schmidt | 01:29:02 | 11 | M40 | ||
85 | 184 | U | Dirk Mendak | 01:29:09 | 11 | M45 | ||
86 | 138 | U | Serhiy Verlanov | 01:29:44 | 12 | M40 | ||
87 | 377 | U | Milan Wüllner | 01:30:09 | 4 | MJGA | ||
88 | 344 | U | Maximilian Schlichting | HES-Schule | 01:30:50 | 4 | MJ | |
89 | 188 | U | Volker Verhoff | 01:30:56 | 7 | M50 | ||
90 | 313 | U | Marcel Zeidtler | 01:31:25 | 13 | M40 | ||
91 | 396 | U | Sajjad Jahansepas | 01:31:41 | 5 | MJGA | ||
92 | 365 | U | Nelson Matthias | 01:31:48 | 5 | MJ | ||
93 | 386 | U | Tim Vecins | 01:31:59 | 17 | M30 | ||
94 | 205 | U | Matthis Hamacher | 01:32:40 | 9 | M20 | ||
95 | 154 | U | Tim Reibke | 01:32:59 | 14 | M40 | ||
96 | 132 | U | Peter Milkowski | 01:33:43 | 10 | M20 | ||
97 | 375 | U | Dennis René Schroeter | NTTData Business Solutions AG | 01:33:53 | 15 | M25 | |
98 | 271 | U | Felix Ehring | 01:33:56 | 11 | M20 | ||
98 | 262 | U | Janne Becker | 01:33:56 | 16 | M25 | ||
100 | 248 | U | Dennis Kuhnke | Schnulli's Rasselbande | 01:35:58 | 8 | M35 | |
101 | 254 | U | Marc Brinkhoff | 01:36:15 | 8 | M50 | ||
102 | 378 | U | Till Stukenbrok | 01:37:30 | 6 | MJ | ||
103 | 123 | U | André Jost | SC Aquarius Löhne | 01:37:50 | 9 | M35 | |
104 | 389 | U | Dr.Gero Brünger | TV Werther | 01:37:55 | 4 | M55 | |
104 | 360 | U | Marcel Galle | Schnulli‘s Rasselbande | 01:37:55 | 17 | M25 | |
106 | 351 | U | Lukas Köppler | 01:38:08 | 18 | M25 | ||
107 | 291 | U | Sebastian Steinmeier | 01:38:33 | 19 | M25 | ||
108 | 253 | U | Jens Lewe | 01:38:41 | 3 | M60 | ||
109 | 197 | U | Marvin Sprungk | TSV Lohmannshof | 01:39:15 | 12 | M20 | |
110 | 355 | U | Mike Pettke | 01:39:16 | 5 | M55 | ||
111 | 119 | U | Marius Bender | 01:39:46 | 20 | M25 | ||
112 | 231 | U | Carsten Diekwisch | TV Elverdissen | 01:40:23 | 6 | M55 | |
113 | 307 | U | Axel Wellenkrüger | Sigharder | 01:40:27 | 7 | M55 | |
114 | 202 | U | Sjef Hoffmann | 01:40:30 | 15 | M40 | ||
115 | 356 | U | Bennett Kley | 01:41:04 | 13 | M20 | ||
116 | 371 | U | Volker Jost | 01:41:18 | 4 | M60 | ||
117 | 217 | U | Timon Gerner | 01:41:20 | 14 | M20 | ||
118 | 345 | U | Florian Laustroer | HES-Schule | 01:41:45 | 6 | MJGA | |
119 | 348 | U | Jürgen Higgen | VfB Salzkotten | 01:46:08 | 5 | M60 | |
120 | 110 | U | Weber Ralph Weber | 01:47:05 | 8 | M55 | ||
121 | 373 | U | Leo Michel Haase | FC Matschi | 01:49:58 | 7 | MJGA | |
122 | 338 | U | Jan Gunske | HES-Schule | 01:50:51 | 8 | MJGA | |
123 | 200 | U | Alex Steinfeld | 01:51:11 | 2 | keine_m | ||
124 | 275 | U | Kai-Mika Hartenberger | 01:52:08 | 15 | M20 | ||
125 | 172 | U | Florian Schüttler | 01:55:23 | 21 | M25 | ||
126 | 343 | U | Batuhan Bayraktar | HES-Schule | 02:03:57 | 7 | MJ |
Frauen
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 317 | U | Stefanie Lewanzik | TRISPEED Marienfeld | 01:10:34 | 1 | W40 | |
2 | 372 | U | Vanessa Bradler | TRISPEED Marienfeld | 01:14:08 | 2 | W40 | |
3 | 193 | U | Leefke Brunßen | 01:15:01 | 1 | W30 | ||
4 | 358 | U | Lilli Messner | Trialize | 01:16:39 | 1 | W25 | |
5 | 195 | U | Yvonne Coenen | TV Lemgo | 01:16:42 | 1 | W45 | |
6 | 229 | U | Antonia Peters | mw1 Tri Team TG Lage | 01:18:11 | 1 | WJGA | |
7 | 328 | U | Jana Traphöhner | HES-Schule | 01:19:48 | 2 | W30 | |
8 | 237 | U | Rieke Barkhausen | 01:20:09 | 1 | W20 | ||
9 | 167 | U | Rike Tolckmitt | 01:21:18 | 3 | W30 | ||
10 | 380 | U | Andrea Gößlinghoff | Tri-Geckos Dortmund | 01:21:52 | 1 | W35 | |
11 | 146 | U | Jennifer Schäfer | 01:22:55 | 2 | W35 | ||
12 | 324 | U | Jill Theermann | HES-Schule | 01:22:58 | 3 | W40 | |
13 | 147 | U | Tugyan Agic | 01:22:59 | 2 | W25 | ||
14 | 243 | U | Jana Koch | 01:23:02 | 2 | W20 | ||
15 | 350 | U | Lara Rüsing | 01:23:30 | 3 | W25 | ||
16 | 190 | U | Franziska Holzhäuser | DLRG Gütersloh | 01:23:43 | 3 | W35 | |
17 | 352 | U | Henrike Bohne | LC Paderborn | 01:23:46 | 1 | WJ | |
18 | 325 | U | Kim Scholz | HES-Schule | 01:24:25 | 4 | W40 | |
19 | 272 | U | Maria Gräbner | 01:25:55 | 5 | W40 | ||
19 | 299 | U | Jule Schaefer | Post ev | 01:25:55 | 2 | WJGA | |
21 | 376 | U | Marlene Mühlenbrock | 01:28:13 | 4 | W35 | ||
22 | 165 | U | Melina Henning | 01:29:24 | 4 | W25 | ||
23 | 194 | U | Hannah Siepmann | 01:30:21 | 3 | W20 | ||
24 | 255 | U | Birgit Schäfer-Dören | VfB Salzkotten | 01:31:35 | 1 | W50 | |
25 | 196 | U | Leonie Füchtmann | VFB | 01:32:15 | 4 | W30 | |
26 | 174 | U | Christina Leo | Walddörfer SV | 01:32:20 | 2 | W50 | |
27 | 249 | U | Tanja Senftleben | VFB Salzkotten | 01:32:26 | 3 | W50 | |
28 | 183 | U | Svenja Müller | TSVE 1890 Bielefeld | 01:32:30 | 5 | W25 | |
29 | 155 | U | Stephanie Schmelzer | Lauf Team Unna | 01:32:41 | 6 | W40 | |
30 | 281 | U | Annette Dahlhoff | 01:32:55 | 6 | W25 | ||
31 | 366 | U | Regina Tank | 01:33:50 | 1 | W65 | ||
32 | 222 | U | Laura Beermann | 01:33:54 | 7 | W40 | ||
33 | 245 | U | Hannah Ruten | SF BW Paderborn | 01:34:03 | 4 | W20 | |
33 | 244 | U | Neele Steinkamp | 01:34:03 | 4 | W20 | ||
35 | 198 | U | Nadine Adler | 01:34:31 | 2 | W45 | ||
36 | 187 | U | Pia Schwalbe | 01:34:47 | 5 | W35 | ||
37 | 267 | U | Sandra Lange | VfB Salzkotten | 01:35:55 | 3 | W45 | |
38 | 353 | U | Emma Vennemann | 01:36:05 | 6 | W20 | ||
39 | 112 | U | Lena Rodenjohannshenrich | 01:36:24 | 7 | W20 | ||
40 | 131 | U | Lena Paisdzior | 01:36:39 | 8 | W20 | ||
40 | 134 | U | Leonie Knapp | 01:36:39 | 8 | W20 | ||
42 | 391 | U | Lena Trinkies | Schnulli‘s Rasselbande | 01:37:25 | 7 | W25 | |
43 | 362 | U | Sandra Wedeking | 01:37:49 | 6 | W35 | ||
44 | 321 | U | Nadine Evering-Heitbrink | 01:38:38 | 8 | W40 | ||
45 | 264 | U | Tanja Wiese | 01:38:48 | 9 | W40 | ||
46 | 116 | U | Julia Marie Sudbrack | 01:39:07 | 10 | W20 | ||
47 | 160 | U | Jule Steinböhmer | 01:40:06 | 8 | W25 | ||
48 | 238 | U | Daniela Sandschneider | Sigharder | 01:40:07 | 4 | W45 | |
49 | 334 | U | Lina Schäfer | HES-Schule | 01:40:57 | 3 | WJGA | |
50 | 210 | U | Johanna Feldmeyer | 01:42:15 | 11 | W20 | ||
51 | 322 | U | Lisa Zeidtler | 01:42:30 | 10 | W40 | ||
52 | 236 | U | Pauline Junker | 01:46:07 | 5 | W30 | ||
53 | 145 | U | Heike Müller | ETG Recklinghausen | 01:46:08 | 1 | W55 | |
54 | 211 | U | Alexandra Könighorst | 01:50:35 | 12 | W20 | ||
55 | 113 | U | Natalina Bordino | 01:51:35 | 5 | W45 | ||
56 | 189 | U | Sofia De la Torre Ruiz | TRAC Racing Team | 01:52:27 | 6 | W30 | |
57 | 135 | U | Nicole Schanz | 01:55:45 | 9 | W25 | ||
58 | 104 | U | Christina Kläsener | 01:56:04 | 6 | W45 | ||
59 | 168 | U | Rosalie Corazza | Team Steinberg Coaching | 01:58:04 | 4 | W50 | |
60 | 309 | U | Susanne Strothenke | 02:00:24 | 7 | W45 | ||
61 | 336 | U | Mascha Freudenau | HES-Schule | 02:07:19 | 2 | WJ | |
62 | 103 | U | Nicole Sternberg | 02:18:21 | 5 | W50 | ||
63 | 342 | U | Aya Elliasmine Oubekhane | HES-Schule | 02:27:45 | 3 | WJ |
Staffel
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 11 | U | The Expendables | 00:57:11 | 1 | Staffel | ||
11 | U | Schwimmen: Jens Hiermayr | ||||||
11 | U | Radfahren: Clemens Coenen | ||||||
11 | U | Laufen: Hendrik Pohle | ||||||
2 | 21 | U | The challenge d | 00:57:15 | 2 | Staffel | ||
21 | U | Schwimmen: Claas Bradler | ||||||
21 | U | Radfahren: Patrick Hanhart | ||||||
21 | U | Laufen: Steffen Baxheinrich | ||||||
3 | 9 | U | Völlig Egal! | 01:05:43 | 3 | Staffel | ||
9 | U | Schwimmen: Kruzendörfer Jasper | ||||||
9 | U | Radfahren: Mathis Krüger | ||||||
9 | U | Laufen: Fynn Krüger | ||||||
4 | 18 | U | Trick 17 | 01:10:36 | 4 | Staffel | ||
18 | U | Schwimmen: Daniel Nötzold | ||||||
18 | U | Radfahren: Jan Peeters | ||||||
18 | U | Laufen: Nico Peeters | ||||||
5 | 13 | U | Les Rodilles | 01:13:11 | 5 | Staffel | ||
13 | U | Schwimmen: Itxaso Garcia Chapinal | ||||||
13 | U | Radfahren: Matthis Puhlmann | ||||||
13 | U | Laufen: Timo Boldt | ||||||
6 | 14 | U | Rumbalotte | 01:15:44 | 6 | Staffel | ||
14 | U | Schwimmen: Moritz Grandis | ||||||
14 | U | Radfahren: Can David Tobias | ||||||
14 | U | Laufen: Sebastian Bartling | ||||||
7 | 22 | U | Willms | 01:16:36 | 7 | Staffel | ||
22 | U | Schwimmen: Benno Willms | ||||||
22 | U | Radfahren: Kevin Willms | ||||||
22 | U | Laufen: Kristin Willms | ||||||
8 | 16 | U | G(U)CK uns hinterher | 01:17:44 | 8 | Staffel | ||
16 | U | Schwimmen: Gunnar Cybulski | ||||||
16 | U | Radfahren: Katrin Beckmann | ||||||
16 | U | Laufen: Celine Forster | ||||||
9 | 15 | U | Horst Meierland | 01:19:36 | 9 | Staffel | ||
15 | U | Schwimmen: Viola Walkenhorst | ||||||
15 | U | Radfahren: Stefan Lütkemeier | ||||||
15 | U | Laufen: Anja Sauerland | ||||||
10 | 20 | U | ALM | 01:23:40 | 10 | Staffel | ||
20 | U | Schwimmen: Lina Strothmann | ||||||
20 | U | Radfahren: Anika Steinkuhl | ||||||
20 | U | Laufen: Marijke Steinkuhl | ||||||
11 | 7 | U | Lauf Team Unna B | 01:24:19 | 11 | Staffel | ||
7 | U | Schwimmen: Kai Schmelzer | ||||||
7 | U | Radfahren: Juergen Waffner | ||||||
7 | U | Laufen: Carolin Frese | ||||||
12 | 37 | U | HES-Schule | 01:25:40 | 12 | Staffel | ||
37 | U | Schwimmen: Nikita Dula | ||||||
37 | U | Radfahren: Felix Englert | ||||||
37 | U | Laufen: Hadi Hadeil | ||||||
13 | 4 | U | Männerriege I der BTG | 01:25:52 | 13 | Staffel | ||
4 | U | Schwimmen: Eckhard Haupt | ||||||
4 | U | Radfahren: Jan Nigriny | ||||||
4 | U | Laufen: Arne Becker | ||||||
14 | 5 | U | Zhoch3 | 01:29:37 | 14 | Staffel | ||
5 | U | Schwimmen: Kim Niklas Zitter | ||||||
5 | U | Radfahren: Markus Zitter | ||||||
5 | U | Laufen: Klara Zitter | ||||||
15 | 3 | U | Mozart-Boys | 01:34:39 | 15 | Staffel | ||
3 | U | Schwimmen: Sven Thieme | ||||||
3 | U | Radfahren: Lutz Hammermüller | ||||||
3 | U | Laufen: Mark Rau | ||||||
16 | 39 | U | HES-Schule | 01:47:38 | 16 | Staffel | ||
39 | U | Schwimmen: Chiara Kempin | ||||||
39 | U | Radfahren: Louisa Krusche | ||||||
39 | U | Laufen: Celine Olberg |
Firmenstaffel
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 25 | U | Mohn Media - Turbine Mohn II | 01:10:32 | 1 | Firma | ||
25 | U | Schwimmen: Patrick Malkusch | ||||||
25 | U | Radfahren: Christian Fiedler | ||||||
25 | U | Laufen: Thorsten Heerlein | ||||||
2 | 32 | U | EvKB - Die Physios 2 | 01:11:20 | 2 | Firma | ||
32 | U | Schwimmen: Jule Genuit | ||||||
32 | U | Radfahren: Lorenz Rossipal | ||||||
32 | U | Laufen: Marvin Peschke | ||||||
3 | 19 | U | Mohn Media - Turbine Mohn I | 01:15:45 | 3 | Firma | ||
19 | U | Schwimmen: Oliver Böhm | ||||||
19 | U | Radfahren: Stiev Obruschnik | ||||||
19 | U | Laufen: Denis Canovic | ||||||
4 | 10 | U | Graphic Group | 01:16:48 | 4 | Firma | ||
10 | U | Schwimmen: Felix Eickmeier | ||||||
10 | U | Radfahren: Harald Oelze | ||||||
10 | U | Laufen: Sascha Gehle | ||||||
5 | 27 | U | EvKB - Pe em | 01:20:05 | 5 | Firma | ||
27 | U | Schwimmen: Maurice Majoros | ||||||
27 | U | Radfahren: Mika Steinke | ||||||
27 | U | Laufen: Julius Lehmann | ||||||
6 | 17 | U | Lucky Bike Team Glocke | 01:21:28 | 6 | Firma | ||
17 | U | Schwimmen: Sarah Nolting | ||||||
17 | U | Radfahren: Robin Döberl | ||||||
17 | U | Laufen: Sergej Kosyrev | ||||||
7 | 28 | U | EvKB - 3 Unlimited | 01:24:43 | 7 | Firma | ||
28 | U | Schwimmen: Manuel Bünemann | ||||||
28 | U | Radfahren: Philipp Katzmann | ||||||
28 | U | Laufen: Rebecca Konrad | ||||||
8 | 30 | U | EvKB - | 01:26:28 | 8 | Firma | ||
30 | U | Schwimmen: Lukas Lindemeier | ||||||
30 | U | Radfahren: Mario Peitzmeier | ||||||
30 | U | Laufen: Sebastian Vogel | ||||||
9 | 34 | U | EvKB - | 01:28:45 | 9 | Firma | ||
34 | U | Schwimmen: Irene Meißner | ||||||
34 | U | Radfahren: Jana Deppe | ||||||
34 | U | Laufen: Sandra Lindemann | ||||||
10 | 31 | U | EvKB - Forschungsabteilung Psychatrie | 01:33:16 | 10 | Firma | ||
31 | U | Schwimmen: Marie Jennert | ||||||
31 | U | Radfahren: Juliane Bergdolt | ||||||
31 | U | Laufen: Stephanie Klausing | ||||||
11 | 26 | U | EvKB - Süpless | 01:35:10 | 11 | Firma | ||
26 | U | Schwimmen: Frauke Schütte | ||||||
26 | U | Radfahren: Christian Gärtner | ||||||
26 | U | Laufen: Nathalie Thomas | ||||||
12 | 33 | U | EvKB - | 01:35:11 | 12 | Firma | ||
33 | U | Schwimmen: Lorene Dehn | ||||||
33 | U | Radfahren: Jürgen Grundmann | ||||||
33 | U | Laufen: Moritz Zarotti |
Schüler B
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 550 | U | Bennet Bartkuhn | TSVE Bielefeld | 00:22:13 | 1 | MSB | |
2 | 557 | U | Lenni Sandschneider | Sigharder | 00:22:33 | 2 | MSB | |
3 | 565 | U | Luca Sapo | 00:24:33 | 3 | MSB | ||
4 | 562 | U | Paul Eggert | 00:26:25 | 4 | MSB | ||
5 | 556 | U | Jacob Beermann | TSVE 1890 | 00:27:52 | 5 | MSB |
Schüler A
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 591 | U | Kalle Warmbold | 00:44:36 | 1 | MSA | ||
2 | 595 | U | Leo Görder | mw1 Tri Team TG Lage | 00:52:30 | 2 | MSA | |
3 | 593 | U | Logi Friedrichs | mw1 Tri Team TG Lage | 00:55:51 | 3 | MSA |
Jugend B
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 606 | U | Söhnke Behle | TSV Korbach Triathlon | 00:38:39 | 1 | MJGB | |
2 | 605 | U | Louis Sapo | 00:51:32 | 2 | MJGB |
Schüler B
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 551 | U | Emilia Menger | DJK Arminia | 00:21:53 | 1 | WSB | |
2 | 564 | U | Tanja Behle | TSV Korbach | 00:21:55 | 2 | WSB | |
3 | 553 | U | Amel Belfqih | TSV Korbach Triathlon | 00:22:41 | 3 | WSB | |
4 | 559 | U | Viktoria Grünkemeier | 00:23:30 | 4 | WSB |
Schüler A
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 599 | U | Klara Elea Stute | TV Flerke | 00:38:46 | 1 | WSA | |
2 | 598 | U | Leonie Buschmann | TSV Korbach Triathlon | 00:43:07 | 2 | WSA | |
3 | 592 | U | Dana Hartmann | TSV Korbach Triathlon | 00:44:21 | 3 | WSA | |
3 | 590 | U | Carla Hofmann | TSV Korbach Triathlon | 00:44:21 | 3 | WSA | |
5 | 594 | U | Greta Wolff | mw1 Tri Team TG Lage | 00:44:34 | 5 | WSA |
Jugend B
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 603 | U | Dana Oerter | TSV Korbach Triathlon | 00:45:50 | 1 | WJGB | |
2 | 601 | U | Frida Mertins | 00:48:14 | 2 | WJGB | ||
2 | 601 | U | Frida Mertins | 00:48:14 | 2 | WJGB |
Schüler C
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 540 | U | Adrian Rouven Stute | TV Flerke | 00:08:36 | 1 | MSC | |
2 | 546 | U | Till Hentschel | Lauf Team Unna | 00:08:43 | 2 | MSC | |
3 | 536 | U | Matz Sperling | TuS Senne | 00:09:51 | 3 | MSC | |
4 | 543 | U | Len Kügler | Tus eintracht | 00:10:20 | 4 | MSC | |
5 | 528 | U | Janne Neuparth | TuS Senne | 00:10:33 | 5 | MSC | |
6 | 538 | U | Joris Cibulka | Tri-Team Gütersloh GTV | 00:11:52 | 6 | MSC | |
7 | 535 | U | Jonathan Lewanzik | Sc Halle | 00:12:34 | 7 | MSC | |
8 | 529 | U | Levi Grosbüsch | 00:12:50 | 8 | MSC | ||
9 | 521 | U | Noah Münster | 00:12:51 | 9 | MSC | ||
9 | 521 | U | Noah Münster | 00:12:51 | 9 | MSC | ||
10 | 541 | U | Henry David | 00:12:57 | 10 | MSC | ||
10 | 547 | U | Lionel Sapo | 00:12:57 | 10 | MSC | ||
12 | 526 | U | Emil Jonas Klar | TSVE | 00:12:58 | 12 | MSC | |
13 | 523 | U | Maurice Grabowski | TSVE | 00:13:04 | 13 | MSC |
Schüler C
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 525 | U | Edda Hofmann | TSV Korbach Triathlon | 00:10:45 | 1 | WSC | |
2 | 544 | U | Ellie Sue Böker | TG Ennigloh | 00:10:46 | 2 | WSC | |
3 | 530 | U | Rika Wiese | TSG Altenhagen Heepen | 00:11:18 | 3 | WSC | |
4 | 542 | U | Nike Pestner | TBV-Jahn Alverdissen | 00:11:46 | 4 | WSC | |
5 | 520 | U | Clara Sundermann | TBV - Jahn Alverdissen | 00:12:02 | 5 | WSC | |
5 | 520 | U | Clara Sundermann | TBV - Jahn Alverdissen | 00:12:02 | 5 | WSC | |
6 | 527 | U | Luise Pauline Brieger | 1. Tri Team Gütersloh | 00:12:08 | 6 | WSC |
Schüler D
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl. | AK | |
1 | 502 | U | Eli Schäfer | 00:07:05 | 1 | MSD | ||
2 | 506 | U | Michel Sperling | TuS Senne | 00:07:07 | 2 | MSD | |
