Ergebnisliste
28. Bielefelder Triathlon 2024
der Sparkasse-Bielefeld
Vereinsergebnisse
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl.AK | Pl. Wertung | |
1 | 11 | U | The Expendables | 00:57:11 | 1. Staffel | 1. Staffel | ||
2 | 11 | U | Schwimmen: Jens Hiermayr | . | . | |||
3 | 11 | U | Radfahren: Clemens Coenen | . | . | |||
4 | 11 | U | Laufen: Hendrik Pohle | . | . | |||
5 | 21 | U | The challenge d | 00:57:15 | 2. Staffel | 2. Staffel | ||
6 | 21 | U | Schwimmen: Claas Bradler | . | . | |||
7 | 21 | U | Radfahren: Patrick Hanhart | . | . | |||
8 | 21 | U | Laufen: Steffen Baxheinrich | . | . | |||
9 | 9 | U | Völlig Egal! | 01:05:43 | 3. Staffel | 3. Staffel | ||
10 | 9 | U | Schwimmen: Kruzendörfer Jasper | . | . | |||
11 | 9 | U | Radfahren: Mathis Krüger | . | . | |||
12 | 9 | U | Laufen: Fynn Krüger | . | . | |||
13 | 18 | U | Trick 17 | 01:10:36 | 4. Staffel | 4. Staffel | ||
14 | 18 | U | Schwimmen: Daniel Nötzold | . | . | |||
15 | 18 | U | Radfahren: Jan Peeters | . | . | |||
16 | 18 | U | Laufen: Nico Peeters | . | . | |||
17 | 13 | U | Les Rodilles | 01:13:11 | 5. Staffel | 5. Staffel | ||
18 | 13 | U | Schwimmen: Itxaso Garcia Chapinal | . | . | |||
19 | 13 | U | Radfahren: Matthis Puhlmann | . | . | |||
20 | 13 | U | Laufen: Timo Boldt | . | . | |||
21 | 14 | U | Rumbalotte | 01:15:44 | 6. Staffel | 6. Staffel | ||
22 | 14 | U | Schwimmen: Moritz Grandis | . | . | |||
23 | 14 | U | Radfahren: Can David Tobias | . | . | |||
24 | 14 | U | Laufen: Sebastian Bartling | . | . | |||
25 | 22 | U | Willms | 01:16:36 | 7. Staffel | 7. Staffel | ||
26 | 22 | U | Schwimmen: Benno Willms | . | . | |||
27 | 22 | U | Radfahren: Kevin Willms | . | . | |||
28 | 22 | U | Laufen: Kristin Willms | . | . | |||
29 | 16 | U | G(U)CK uns hinterher | 01:17:44 | 8. Staffel | 8. Staffel | ||
30 | 16 | U | Schwimmen: Gunnar Cybulski | . | . | |||
31 | 16 | U | Radfahren: Katrin Beckmann | . | . | |||
32 | 16 | U | Laufen: Celine Forster | . | . | |||
33 | 15 | U | Horst Meierland | 01:19:36 | 9. Staffel | 9. Staffel | ||
34 | 15 | U | Schwimmen: Viola Walkenhorst | . | . | |||
35 | 15 | U | Radfahren: Stefan Lütkemeier | . | . | |||
36 | 15 | U | Laufen: Anja Sauerland | . | . | |||
37 | 20 | U | ALM | 01:23:40 | 10. Staffel | 10. Staffel | ||
38 | 20 | U | Schwimmen: Lina Strothmann | . | . | |||
39 | 20 | U | Radfahren: Anika Steinkuhl | . | . | |||
40 | 20 | U | Laufen: Marijke Steinkuhl | . | . | |||
41 | 7 | U | Lauf Team Unna B | 01:24:19 | 11. Staffel | 11. Staffel | ||
42 | 7 | U | Schwimmen: Kai Schmelzer | . | . | |||
43 | 7 | U | Radfahren: Juergen Waffner | . | . | |||
44 | 7 | U | Laufen: Carolin Frese | . | . | |||
45 | 37 | U | HES-Schule | 01:25:40 | 12. Staffel | 12. Staffel | ||
46 | 37 | U | Schwimmen: Nikita Dula | . | . | |||
47 | 37 | U | Radfahren: Felix Englert | . | . | |||
48 | 37 | U | Laufen: Hadi Hadeil | . | . | |||
49 | 4 | U | Männerriege I der BTG | 01:25:52 | 13. Staffel | 13. Staffel | ||
50 | 4 | U | Schwimmen: Eckhard Haupt | . | . | |||
51 | 4 | U | Radfahren: Jan Nigriny | . | . | |||
52 | 4 | U | Laufen: Arne Becker | . | . | |||
53 | 5 | U | Zhoch3 | 01:29:37 | 14. Staffel | 14. Staffel | ||
54 | 5 | U | Schwimmen: Kim Niklas Zitter | . | . | |||
55 | 5 | U | Radfahren: Markus Zitter | . | . | |||
56 | 5 | U | Laufen: Klara Zitter | . | . | |||
57 | 3 | U | Mozart-Boys | 01:34:39 | 15. Staffel | 15. Staffel | ||
58 | 3 | U | Schwimmen: Sven Thieme | . | . | |||
59 | 3 | U | Radfahren: Lutz Hammermüller | . | . | |||
60 | 3 | U | Laufen: Mark Rau | . | . | |||
61 | 39 | U | HES-Schule | 01:47:38 | 16. Staffel | 16. Staffel | ||
62 | 39 | U | Schwimmen: Chiara Kempin | . | . | |||
63 | 39 | U | Radfahren: Louisa Krusche | . | . | |||
64 | 39 | U | Laufen: Celine Olberg | . | . | |||
65 | 25 | U | Mohn Media - Turbine Mohn II | 01:10:32 | 1. Firma | 1. Firmenstaffel | ||
66 | 25 | U | Schwimmen: Patrick Malkusch | . | . | |||
67 | 25 | U | Radfahren: Christian Fiedler | . | . | |||
68 | 25 | U | Laufen: Thorsten Heerlein | . | . | |||
69 | 32 | U | EvKB - Die Physios 2 | 01:11:20 | 2. Firma | 2. Firmenstaffel | ||
70 | 32 | U | Schwimmen: Jule Genuit | . | . | |||
71 | 32 | U | Radfahren: Lorenz Rossipal | . | . | |||
72 | 32 | U | Laufen: Marvin Peschke | . | . | |||
73 | 19 | U | Mohn Media - Turbine Mohn I | 01:15:45 | 3. Firma | 3. Firmenstaffel | ||
74 | 19 | U | Schwimmen: Oliver Böhm | . | . | |||
75 | 19 | U | Radfahren: Stiev Obruschnik | . | . | |||
76 | 19 | U | Laufen: Denis Canovic | . | . | |||
77 | 10 | U | Graphic Group | 01:16:48 | 4. Firma | 4. Firmenstaffel | ||
78 | 10 | U | Schwimmen: Felix Eickmeier | . | . | |||
79 | 10 | U | Radfahren: Harald Oelze | . | . | |||
80 | 10 | U | Laufen: Sascha Gehle | . | . | |||
81 | 27 | U | EvKB - Pe em | 01:20:05 | 5. Firma | 5. Firmenstaffel | ||
82 | 27 | U | Schwimmen: Maurice Majoros | . | . | |||
83 | 27 | U | Radfahren: Mika Steinke | . | . | |||
84 | 27 | U | Laufen: Julius Lehmann | . | . | |||
85 | 17 | U | Lucky Bike Team Glocke | 01:21:28 | 6. Firma | 6. Firmenstaffel | ||
86 | 17 | U | Schwimmen: Sarah Nolting | . | . | |||
87 | 17 | U | Radfahren: Robin Döberl | . | . | |||
88 | 17 | U | Laufen: Sergej Kosyrev | . | . | |||
89 | 28 | U | EvKB - 3 Unlimited | 01:24:43 | 7. Firma | 7. Firmenstaffel | ||
90 | 28 | U | Schwimmen: Manuel Bünemann | . | . | |||
91 | 28 | U | Radfahren: Philipp Katzmann | . | . | |||
92 | 28 | U | Laufen: Rebecca Konrad | . | . | |||
93 | 30 | U | EvKB - | 01:26:28 | 8. Firma | 8. Firmenstaffel | ||
94 | 30 | U | Schwimmen: Lukas Lindemeier | . | . | |||
95 | 30 | U | Radfahren: Mario Peitzmeier | . | . | |||
96 | 30 | U | Laufen: Sebastian Vogel | . | . | |||
97 | 34 | U | EvKB - | 01:28:45 | 9. Firma | 9. Firmenstaffel | ||
98 | 34 | U | Schwimmen: Irene Meißner | . | . | |||
99 | 34 | U | Radfahren: Jana Deppe | . | . | |||
100 | 34 | U | Laufen: Sandra Lindemann | . | . | |||
101 | 31 | U | EvKB - Forschungsabteilung Psychatrie | 01:33:16 | 10. Firma | 10. Firmenstaffel | ||
102 | 31 | U | Schwimmen: Marie Jennert | . | . | |||
103 | 31 | U | Radfahren: Juliane Bergdolt | . | . | |||
104 | 31 | U | Laufen: Stephanie Klausing | . | . | |||
105 | 26 | U | EvKB - Süpless | 01:35:10 | 11. Firma | 11. Firmenstaffel | ||
106 | 26 | U | Schwimmen: Frauke Schütte | . | . | |||
107 | 26 | U | Radfahren: Christian Gärtner | . | . | |||
108 | 26 | U | Laufen: Nathalie Thomas | . | . | |||
109 | 33 | U | EvKB - | 01:35:11 | 12. Firma | 12. Firmenstaffel | ||
110 | 33 | U | Schwimmen: Lorene Dehn | . | . | |||
111 | 33 | U | Radfahren: Jürgen Grundmann | . | . | |||
112 | 33 | U | Laufen: Moritz Zarotti | . | . |
[weiter]