Ergebnisliste
27. Bielefelder Triathlon 2023
der Sparkasse-Bielefeld
Altersklassenliste
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl.M/W |
17 | Schwimmen: Daniel Gensorowsky | |||||
17 | Radfahren: Raoul Dobroschke | |||||
17 | Laufen: Tim Kerkmann | |||||
7 | Schwimmen: Ann-Kathrin Wierling | |||||
7 | Radfahren: Marvin Luhmann | |||||
7 | Laufen: Dennis Glasenapp | |||||
20 | Schwimmen: Janina Saak | |||||
20 | Radfahren: Florian Bauer | |||||
20 | Laufen: Christian Saak | |||||
5 | Schwimmen: Ina Köllemann | |||||
5 | Radfahren: Ralf Börsting | |||||
5 | Laufen: Jonas Köllemann | |||||
15 | Schwimmen: Itxaso Garcia Chapinal | |||||
15 | Radfahren: Matthis Puhlmann | |||||
15 | Laufen: Jacob Hein | |||||
13 | Schwimmen: Florian Werner | |||||
13 | Radfahren: Patrick Dönges | |||||
13 | Laufen: Sebastian Schröder | |||||
2 | Schwimmen: Meike Köhler | |||||
2 | Radfahren: Erik Hellmann | |||||
2 | Laufen: Jonathan Köhler | |||||
8 | Schwimmen: Celine Forster | |||||
8 | Radfahren: Katrin Beckmann | |||||
8 | Laufen: Kim Beckmann | |||||
16 | Schwimmen: Carla Schnafel | |||||
16 | Radfahren: Mia-Christin Schneider | |||||
16 | Laufen: Lea-Sophie Schneider | |||||
9 | Schwimmen: Nico Bökenkamp | |||||
9 | Radfahren: Caroline Rössler | |||||
9 | Laufen: Antje Lerwe | |||||
4 | Schwimmen: Dietmar Hess | |||||
4 | Radfahren: Christian Haferstroh | |||||
4 | Laufen: Stefanie Haferstroh | |||||
14 | Schwimmen: Victoria Schulze | |||||
14 | Radfahren: Fredo Behrends | |||||
14 | Laufen: Kati Bölefahr | |||||
10 | Schwimmen: Franziska Greif | |||||
10 | Radfahren: Anna Kötter | |||||
10 | Laufen: Dominik Otto | |||||
6 | Schwimmen: Heike Müller | |||||
6 | Radfahren: Achim Winter | |||||
6 | Laufen: Heike Müller | |||||
12 | Schwimmen: Patrick Malkusch | |||||
12 | Radfahren: Christian Fiedler | |||||
12 | Laufen: Thorsten Heerlein | |||||
29 | Schwimmen: Moritz Zanotti | |||||
29 | Radfahren: Lorenz Rossipal | |||||
29 | Laufen: Manuel Bünemann | |||||
28 | Schwimmen: Jule Genuit | |||||
28 | Radfahren: Paul Brückmann | |||||
28 | Laufen: Marvin Peschke | |||||
30 | Schwimmen: Thilo Siewert | |||||
30 | Radfahren: Markus Willing | |||||
30 | Laufen: Sebastian Vogel | |||||
22 | Schwimmen: Jan Hendrik Janssen | |||||
22 | Radfahren: Jens Pfannkuche | |||||
22 | Laufen: Jonas Held | |||||
11 | Schwimmen: Oliver Böhm | |||||
11 | Radfahren: Jürgen Hensiek | |||||
11 | Laufen: Denis Canovic | |||||
31 | Schwimmen: Arne Herting | |||||
31 | Radfahren: Nadja Finkeldey | |||||
31 | Laufen: Mariya Krutkova | |||||
23 | Schwimmen: Meike Wocken | |||||
23 | Radfahren: Matthias Bisping | |||||
23 | Laufen: Sebastian Rose | |||||
19 | Schwimmen: Katharina Schneider | |||||
19 | Radfahren: Daniel Nees | |||||
19 | Laufen: Stefanie Schmidt | |||||
18 | Schwimmen: Arnd Backhaus | |||||
18 | Radfahren: Rene Schramm | |||||
18 | Laufen: Sven Warthun | |||||
24 | Schwimmen: Frauke Schütte | |||||
24 | Radfahren: Christian Gärtner | |||||
24 | Laufen: Patrick Jelitto | |||||
27 | Schwimmen: Brigitte Säker | |||||
27 | Radfahren: Martin Schmidt | |||||
27 | Laufen: Mario Gevers | |||||
21 | Schwimmen: Dennis Gröne | |||||
21 | Radfahren: Juan Garcia Contreras | |||||
21 | Laufen: Maik Coesfeld |
[weiter]