Ergebnisliste
28. Bielefelder Triathlon 2024
der Sparkasse-Bielefeld
Altersklassenliste
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl.M/W |
11 | Schwimmen: Jens Hiermayr | |||||
11 | Radfahren: Clemens Coenen | |||||
11 | Laufen: Hendrik Pohle | |||||
21 | Schwimmen: Claas Bradler | |||||
21 | Radfahren: Patrick Hanhart | |||||
21 | Laufen: Steffen Baxheinrich | |||||
9 | Schwimmen: Kruzendörfer Jasper | |||||
9 | Radfahren: Mathis Krüger | |||||
9 | Laufen: Fynn Krüger | |||||
18 | Schwimmen: Daniel Nötzold | |||||
18 | Radfahren: Jan Peeters | |||||
18 | Laufen: Nico Peeters | |||||
13 | Schwimmen: Itxaso Garcia Chapinal | |||||
13 | Radfahren: Matthis Puhlmann | |||||
13 | Laufen: Timo Boldt | |||||
14 | Schwimmen: Moritz Grandis | |||||
14 | Radfahren: Can David Tobias | |||||
14 | Laufen: Sebastian Bartling | |||||
22 | Schwimmen: Benno Willms | |||||
22 | Radfahren: Kevin Willms | |||||
22 | Laufen: Kristin Willms | |||||
16 | Schwimmen: Gunnar Cybulski | |||||
16 | Radfahren: Katrin Beckmann | |||||
16 | Laufen: Celine Forster | |||||
15 | Schwimmen: Viola Walkenhorst | |||||
15 | Radfahren: Stefan Lütkemeier | |||||
15 | Laufen: Anja Sauerland | |||||
20 | Schwimmen: Lina Strothmann | |||||
20 | Radfahren: Anika Steinkuhl | |||||
20 | Laufen: Marijke Steinkuhl | |||||
7 | Schwimmen: Kai Schmelzer | |||||
7 | Radfahren: Juergen Waffner | |||||
7 | Laufen: Carolin Frese | |||||
37 | Schwimmen: Nikita Dula | |||||
37 | Radfahren: Felix Englert | |||||
37 | Laufen: Hadi Hadeil | |||||
4 | Schwimmen: Eckhard Haupt | |||||
4 | Radfahren: Jan Nigriny | |||||
4 | Laufen: Arne Becker | |||||
5 | Schwimmen: Kim Niklas Zitter | |||||
5 | Radfahren: Markus Zitter | |||||
5 | Laufen: Klara Zitter | |||||
3 | Schwimmen: Sven Thieme | |||||
3 | Radfahren: Lutz Hammermüller | |||||
3 | Laufen: Mark Rau | |||||
39 | Schwimmen: Chiara Kempin | |||||
39 | Radfahren: Louisa Krusche | |||||
39 | Laufen: Celine Olberg | |||||
25 | Schwimmen: Patrick Malkusch | |||||
25 | Radfahren: Christian Fiedler | |||||
25 | Laufen: Thorsten Heerlein | |||||
32 | Schwimmen: Jule Genuit | |||||
32 | Radfahren: Lorenz Rossipal | |||||
32 | Laufen: Marvin Peschke | |||||
19 | Schwimmen: Oliver Böhm | |||||
19 | Radfahren: Stiev Obruschnik | |||||
19 | Laufen: Denis Canovic | |||||
10 | Schwimmen: Felix Eickmeier | |||||
10 | Radfahren: Harald Oelze | |||||
10 | Laufen: Sascha Gehle | |||||
27 | Schwimmen: Maurice Majoros | |||||
27 | Radfahren: Mika Steinke | |||||
27 | Laufen: Julius Lehmann | |||||
17 | Schwimmen: Sarah Nolting | |||||
17 | Radfahren: Robin Döberl | |||||
17 | Laufen: Sergej Kosyrev | |||||
28 | Schwimmen: Manuel Bünemann | |||||
28 | Radfahren: Philipp Katzmann | |||||
28 | Laufen: Rebecca Konrad | |||||
30 | Schwimmen: Lukas Lindemeier | |||||
30 | Radfahren: Mario Peitzmeier | |||||
30 | Laufen: Sebastian Vogel | |||||
34 | Schwimmen: Irene Meißner | |||||
34 | Radfahren: Jana Deppe | |||||
34 | Laufen: Sandra Lindemann | |||||
31 | Schwimmen: Marie Jennert | |||||
31 | Radfahren: Juliane Bergdolt | |||||
31 | Laufen: Stephanie Klausing | |||||
26 | Schwimmen: Frauke Schütte | |||||
26 | Radfahren: Christian Gärtner | |||||
26 | Laufen: Nathalie Thomas | |||||
33 | Schwimmen: Lorene Dehn | |||||
33 | Radfahren: Jürgen Grundmann | |||||
33 | Laufen: Moritz Zarotti |
[weiter]